| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 16 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 19 | 7 | 15 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 7 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 63 | 33 | 58 | 91 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
