| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 14 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 48 | 13 | 27 | 40 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
