| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 17 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 21 | 16 | 37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 14 | 21 | 10 | 31 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 12 | 16 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 57 | 71 | 64 | 135 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 |
