| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 57 | 17 | 24 | 41 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
