| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 16 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 14 | 1 | 17 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver Printemps 2026 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 51 | 8 | 43 | 51 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
