| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
