| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 16 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver Printemps 2026 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 14 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 56 | 33 | 39 | 72 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
