| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 20 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 52 | 26 | 54 | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
