| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 65 | 5 | 25 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
