| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver Printemps 2026 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 11 | 16 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 19 | 24 | 15 | 39 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 22 | 39 | 17 | 56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 19 | 32 | 9 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 22 | 17 | 39 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 89 | 133 | 64 | 197 | 22 | 8 | 9 | 3 | 5 | 21 |
