| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 19 | 13 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 16 | 14 | 28 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 11 | 17 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 12 | 12 | 16 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 58 | 56 | 74 | 130 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 |
