| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 67 | 5 | 21 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
