| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Automne 2026 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 26 | 7 | 14 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Hiver Printemps 2026 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 34 | 19 | 30 | 49 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 19 | 7 | 15 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 24 | 6 | 15 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 113 | 44 | 83 | 127 | 24 | 1 | 12 | 0 | 2 | 6 |
No games recorded this season.
