| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 24 | 21 | 45 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
