| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver-Printemps 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Hiver-Printemps 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2024 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison Automne 2025 Ligue Hockey Balle Rive-Sud (LHBRS) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 3 | 13 | 16 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
